Pierwszy Memoriał został rozegrany w sierpniu 1963r. Jego idea zrodziła się podczas spotkania Maxa Euwe (eks-mistrza świata) z działaczami Polskiego Związku Szachowego, na którym przyszły prezydent FIDE powiedział:
Jeśli memoriał – to tylko Rubinsteina! Każdy szachista, bez względu na posiadany tytuł, będzie uważał za wielki zaszczyt zaproszenie na turniej poświęcony pamięci Akiby Rubinsteina!
Zdjęcie: Dariusz Milka (za: dolny-slask.org.pl)
Pomysł ten podchwycili Jerzy Arłamowski (prezes OZSzach we Wrocławiu) i Karol Grzejszczyk (dyrektor Uzdrowiska w Polanicy Zdroju).
Ich staraniem odbył się jeszcze tego samego roku pierwszy turniej, którego tryumfatorem został bułgarski mistrz międzynarodowy Nikoła Padewski (Pydewski). Zwycięzca przegrał tylko jedną partię przy siedmiu zwycięstwach.
M. | Nazwisko, Imię | Tyt. | Lat | Fed | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Padevsky, Nikola | IM | 30 | BUL | 9.5 | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 1 |
2. | Czerniak, Moshe | IM | 52 | ISR | 9.5 | = | X | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
3. | Ujtelky, MaxIMilian | IM | 47 | CSR | 9.0 | 1 | 0 | X | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Matulovic, Milan | – | 28 | SRB | 9.0 | 0 | = | 0 | X | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Balcerowski, Witold | – | 28 | POL | 8.5 | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 |
6. | Minic, Dragoljub | – | 25 | CRO | 8.0 | 0 | 1 | 1 | = | = | X | = | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 |
7. | Doda, Zbigniew | IM | 32 | POL | 8.0 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | X | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 |
8. | Fichtl, Jiri | IM | 40 | CZE | 8.0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | X | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = |
9. | Plater, KazIMierz | IM | 47 | POL | 7.5 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | X | = | = | 1 | = | = | 1 | = |
10. | Kluger, Gyula | IM | 48 | HUN | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
11. | Liebert, Heinz | IM | 27 | GER | 7.0 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | X | 0 | 0 | = | 0 | = |
12. | Bednarski, Jacek B | IM | 23 | POL | 6.5 | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | = | 1 |
13. | Śliwa, Bogdan | IM | 40 | POL | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | X | = | = | 1 |
14. | Gunsberger, Alexander | – | 31 | ISR | 6.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 1 | = | X | 1 | = |
15. | Barendregt, Johan | IM | 38 | NED | 5.0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | X | 1 |
16. | Fronczek, Henryk | – | 31 | POL | 4.5 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | X |
Najlepszym z Polaków był Witold Balcerowski, który wygrał trzy partie przy jednej porażce.